Zweite Episode der ersten Trilogie, in der Anakin zum Jedi heranreift, sich in Amidala verliebt und in Versuchung geführt wird. http://images.kino.de/flbilder/max02/mbiz02/mbiz19/z0219026/b150x150.jpg Star Wars: Episode II - Angriff der Klonkrieger

Filmdetails

Star Wars: Episode II - Angriff der Klonkrieger

Zweite Episode der ersten Trilogie, in der Anakin zum Jedi heranreift, sich in Amidala verliebt und in Versuchung geführt wird.


Star Wars: Episode II - Angriff der Klonkrieger
Start: 16.05.2002

Originaltitel: Star Wars: Episode II - Attack of the Clones

Science Fiction / Abenteuer

USA 2002
Laufzeit: 142 Min.
FSK: ab 12 Jahre

Ewan McGregor
Natalie Portman
Hayden Christensen

Regie: George Lucas
Verleih: Fox

Bogey - Box Office Germany Award

So werten die bisherigen Besucher:

Gesamt
(0 Bewertungen)

Action
Humor
Romantik
Spannung
Anspruch
Besucheransturm: lau
Besucher-
ansturm

Temperatur

lau

Inhalt

Unter der besonnenen Leitung von Obi Wan-Kenobi (Ewan McGregor) entwickelt sich der Jugendliche Anakin (Hayden Christensen) zunehmend zu einem ernstzunehmenden Jedi, dem eigentlich nur die eigene Arroganz im Weg steht - und die verbotene Liebe zu Königin Amidala (Natalie Portman). Sie kommt zu einem jähen Ende, als die Jedis zu Beginn der Klonkriege gefordert sind. Doch die dunkle Seite streckt bereits ihre Fühler nach Anakin aus.

Nach der eher zwiespältig aufgenommenen "Episode I" meldet sich Regisseur George Lucas mit einem atemberaubenden Abenteuerfilm, der visionäre Science Fiction und eine intime Liebesgeschichte verwebt, zurück.


Kritik

Die Lichtschwerter summen wieder im zweiten Prequel von George Lucas' epischer Sternenkrieger-Saga.

Heimliches Liebespaar: Amidala und Anakin

Heimliches Liebespaar: Amidala und Anakin

George Lucas präsentiert nach dreijähriger Wartezeit den zweiten Teil seiner Weltraumsaga und er zaubert genau das auf die Leinwand, was Millionen Fans von ihm erwarten und in "Episode I" so schmerzlich vermisst haben:

Eine packende Story mit politischem Ränkespiel, Intrigen und Vorgriffen auf die bereits bekannten Handlungsstränge liefert den passenden Hintergrund.

Archetypische Helden, mit denen sich der Zuschauer sofort identifiziert, stehen zwielichtigen Opponenten gegenüber.

Obi-Wan zückt das Lichtschwert

Obi-Wan zückt das Lichtschwert


Back to the Roots

Die Special Effects - ob Raumjägergefechte in Asteroidenfeldern oder Lichtschwert schwingende Jedis in Legion - sind schlichtweg atemberaubend.

Und vor allem verfügt "Episode II" wieder über den typischen Witz, Charme und die Magie, die Luke, Han Solo & Co. einst zu unsterblichen Helden werden ließ.

Jedi-Meister unter sich:<br />Obi-Wan und Mace Windu

Jedi-Meister unter sich:
Obi-Wan und Mace Windu


Verhängnisvolle Romanze

Dieses Substrat reichert Lucas geschickt mit den zwei entscheidenen Plots an: einerseits der Liebe zwischen Padmé, ehemals Königin Amidala, und Anakin Skywalker, andererseits dem langsamen Driften Anakins zur Dunklen Seite der Macht.

Und da man dem illustren Starensemble um Ewan McGregor, Natalie Portman, Christopher Lee und Samuel L. Jackson sichtlich den Spaß beim Spielen anmerkt, schwingt sich "Episode II" zu einem erstklassigen Kinoabenteuer alter "Star Wars"-Tradition auf.

Star Wars: Episode II - Angriff der Klonkrieger

Darsteller:  Ewan McGregor   als Obi-Wan Kenobi
  Natalie Portman   als Padmé Amidala
  Hayden Christensen   als Anakin Skywalker
  Christopher Lee   als Graf Dooku
  Samuel L. Jackson   als Mace Windu
  Frank Oz   als Yoda
  Ian McDiarmid   als Supreme Chancellor Darth Sidious
  Pernilla August   als Shmi Skywalker
  Temuera Morrison   als Jango Fett
  Jimmy Smits   als Senator Bail Organa
  Jack Thompson   als Cliegg Lars
  Leeanna Walsman   als Zam Wesell
  Ahmed Best   als Jar Jar Binks
  Rose Byrne   als Dormé
  Oliver Ford Davies   als Sio Bibble
  Ronald Falk   als Dexter Jettster
  Jay Laga'aia   als Captain Typho
  Andrew Secombe   als Watto
  Anthony Daniels   als C-3PO
  Silas Carson   als Ki-Adi-Mundi
  Ayesha Dharker   als Königin Jamillia
  Daniel Logan   als Boba Fett
  Joel Edgerton   als Owen Lars
  Bonnie Piesse   als Beru Whitesun
  Kenny Baker   als R2D2
 
Regie:  George Lucas  
Drehbuch:  George Lucas  
  Jonathan. Hales  
Produzent:  Rick McCallum  
Ausf. Produzent:  George Lucas  
Kamera:  David Tattersall  
Schnitt:  Ben Burtt  
Musik:  John Williams  
Produktionsdesign:  Gavin Bocquet  
  Peter Russell  
  Phil Harvey  
  Jonathan Lee  
  Ian Gracie  
  Michelle McGahey  
  Fred Hole  
Kostüme:  Trisha Biggar  
Ton:  Paul Brincat  

"Star Wars" schlägt "Titanic"

Leo säuft ab sofort nicht nur im Atlantik ab, sondern nun auch in Sachen Kino-Erfolg.

Großansicht &quot;Ich bin Dein Vater!&quot; ist eben doch mehr wert als &quot;Ich bin der K&ouml;nig der Welt!&quot; (Foto: Fox)

"Ich bin Dein Vater!" ist eben doch mehr wert als "Ich bin der König der Welt!" (Foto: Fox)

Denn knapp zwölf Jahre lang galt DiCaprios Kitschparade "Titanic" als erfolgreichster Film aller Zeiten. Doch findige Filmfans haben nun eine Hitliste für US-Ticketverkäufe erstellt, die berücksichtigt, dass der Dollar früher deutlich mehr wert war. So hat "Titanic" zwar im Jahr 1997 600 Mio. Dollar eingespielt und "Star Wars" 1977 nur 460. Doch wenn man die Inflation und die durchschnittlichen Ticketpreise einberechnet, kommt "Titanic" nach heutigen Maßstäben auf 920 Mio. Dollar und Platz sechs der Liste, "Star Wars" aber sogar auf 1,3 Milliarden.

Noch erfolgreicher war allerdings das Mega-Melodram "Vom Winde verweht", das nach heutiger Berechnung 1,45 Milliarden Dollar eingebracht hat. Platz drei geht an das Musical "Meine Lieder - meine Träume", auf vier telefoniert "E.T." nach Hause und auf Rang fünf verkündet Charlton Heston "Die zehn Gebote". "Titanic" ist auf Platz sechs der einzige neuere Film mit einer Top-Platzierung: Aus den Neunzigern schaffte es ansonsten "Star Wars - Die dunkle Bedrohung" auf Rang 19 und aus dem neuen Millenium ist als bester Film "The Dark Knight" gar nur auf der 27 zu finden. "Herr der Ringe" landete mit "Die Rückkehr des Königs" nur auf 50 - noch 6 Plätze hinter "Fluch der Karibik 2"...

DIE ERFOLGREICHSTEN US-KINOFILME
Platz Filmtitel Ticketerlös inflationsbereinigt in $ Ticketerlös im Jahr des Kinostarts in $ Jahr des Kinostarts
1 Vom Winde verweht 1.450.680.400 198.676.459 1939
2 Krieg der Sterne 1.278.898.700 460.998.007 1977
3 Meine Lieder - meine Träume 1.022.542.400 158.671.368 1965
4 E.T. - Der Außerirdische 1.018.514.100 435.110.554 1982
5 Die zehn Gebote 940.580.000 65.500.000 1956
6 Titanic 921.523.500 600.788.188 1997
7 Der weiße Hai 919.605.900 260.000.000 1975
8 Doktor Schiwago 891.292.600 111.721.910 1965
9 Der Exorzist 793.883.100 232.671.011 1973
10 Schneewittchen und die sieben Zwerge 782.620.000 184.925.486 1937
11 101 Dalmatiner 717.405.900 144.880.014 1961
12 Star Wars: Das Imperium schlägt zurück 704.937.000 290.475.067 1980
13 Ben Hur 703.640.000 74.000.000 1959
14 Star Wars: Die Rückkehr der Jedi-Ritter 675.346.600 309.306.177 1983
15 Der Clou 640.045.700 156.000.000 1973
16 Jäger des verlorenen Schatzes 632.858.500 242.374.454 1981
17 Jurassic Park 618.957.900 357.067.947 1993
18 Die Reifeprüfung 614.402.600 104.901.839 1967
19 Star Wars: Episode 1 - Die dunkle Bedrohung 609.049.300 431.088.301 1999
20 Fantasia 596.252.200 76.408.097 1941
21 Der Pate 566.664.000 134.966.411 1972
22 Forrest Gump 563.957.500 329.694.499 1994
23 Mary Poppins 561.345.500 102.272.727 1964
24 Der König der Löwen 554.524.300 328.541.776 1994
25 Grease 552.298.200 188.389.888 1978
26 James Bond 007: Feuerball 537.064.000 63.595.658 1965
27 The Dark Knight 533.345.300 533.345.358 2008
28 Das Dschungelbuch 529.021.800 141.843.612 1967
29 Dornröschen und der Prinz 521.814.100 51.600.000 1959
30 Shrek 2 - Der tollkühne Held kehrt zurück 510.145.700 441.226.247 2004
31 Ghostbusters - Die Geisterjäger 507.845.800 238.632.124 1984
32 Zwei Banditen 506.605.400 102.308.889 1969
33 Love Story 502.586.700 106.397.186 1970
34 Spider-Man 498.900.500 403.706.375 2002
35 Independence Day 497.350.500 306.169.268 1996
36 Kevin allein zu Haus 486.331.500 285.761.243 1990
37 Pinocchio 483.955.900 84.254.167 1940
38 Cleopatra 482.377.300 57.777.778 1963
39 Beverly Hills Cop 482.137.100 234.760.478 1984
40 James Bond 007: Goldfinger 476.034.000 51.081.062 1964
41 Airport 474.679.000 100.489.151 1970
42 American Graffiti 471.828.600 115.000.000 1973
43 Das Gewand 469.963.600 36.000.000 1953
44 Pirates of the Caribbean - Fluch der Karibik 2 464.031.700 423.315.812 2006
45 In 80 Tagen um die Welt 463.938.500 42.000.000 1956
46 Bambi 457.455.400 102.247.150 1942
47 Is' was Sheriff? 453.973.600 119.500.000 1974
48 Batman 452.014.200 251.188.924 1989
49 Die Glocken von St. Marien 450.509.800 21.333.333 1945
50 Der Herr der Ringe - Die Rückkehr des Königs 441.843.800 377.027.325 2003
51 Flammendes Inferno 440.677.300 116.000.000 1974
52 Spider-Man 2 431.939.800 373.585.825 2004
53 My Fair Lady 430.800.000 72.000.000 1964
54 Die größte Schau der Welt 430.800.000 36.000.000 1952
55 Ich glaub, mich tritt ein Pferd 430.012.100 141.600.000 1978
56 Die Passion Christi 428.680.800 370.782.930 2004
57 Star Wars: Episode III - Die Rache der Sith 425.950.500 380.270.577 2005
58 Zurück in die Zukunft 423.983.700 210.609.762 1985
59 Der Herr der Ringe - Die zwei Türme 413.786.400 341.786.758 2002
60 The Sixth Sense 413.418.100 293.506.292 1999
61 Superman 411.831.400 134.218.018 1978
62 Tootsie 408.570.300 177.200.000 1982
63 Ein ausgekochtes Schlitzohr 408.060.400 126.737.428 1977
64 Findet Nemo 404.503.100 339.714.978 2003
65 West Side Story 401.866.600 43.656.822 1961
66 Harry Potter und der Stein der Weisen 401.455.200 317.575.550 2001
67 Susi und Strolch 400.176.500 93.602.326 1955
68 Unheimliche Begegnung der dritten Art 399.032.400 132.088.635 1977
69 Lawrence von Arabien 397.653.900 44.824.144 1962
70 The Rocky Horror Picture Show 395.398.500 112.892.319 1975
71 Rocky 395.187.000 117.235.147 1976
72 Die besten Jahre unseres Lebens 394.900.000 23.650.000 1946
73 Die Höllenfahrt der Poseidon 394.196.100 84.563.118 1972
74 Der Herr der Ringe - Die Gefährten 392.774.200 314.776.170 2001
75 Twister 392.660.800 241.721.524 1996
76 Men in Black 392.147.700 250.690.539 1997
77 Die Brücke am Kwai 390.592.000 27.200.000 1957
78 Eine total, total verrückte Welt 386.825.500 46.332.858 1963
79 Dschungel der 1000 Gefahren 386.341.400 40.356.000 1960
80 Einer flog über das Kuckucksnest 385.460.900 108.981.275 1975
81 M.A.S.H. 385.452.600 81.600.000 1970
82 Indiana Jones und der Tempel des Todes 384.365.600 179.870.271 1984
83 Star Wars: Episode II - Angriff der Klonkrieger 383.903.600 310.676.740 2002
84 Mrs. Doubtfire - Das stachelige Kindermädchen 378.273.900 219.195.243 1993
85 Aladdin 376.536.100 217.350.219 1992
86 Ghost - Nachricht von Sam 369.520.300 217.631.306 1990
87 Duell in der Sonne 366.326.500 20.408.163 1946
88 Fluch der Karibik 363.659.100 305.413.918 2003
89 Das Kabinett des Professor Bondi 362.819.100 23.750.000 1953
90 Das Fenster zum Hof 361.547.000 36.764.313 1954
91 Vergessene Welt: Jurassic Park 358.353.400 229.086.679 1997
92 Indiana Jones und der letzte Kreuzzug 354.810.400 197.171.806 1989
93 Spider-Man 3 351.204.600 336.530.303 2007
94 Terminator 2 - Tag der Abrechnung 349.352.800 204.843.345 1991
95 Sergeant York 345.524.500 16.361.885 1941
96 Der Grinch 345.407.000 260.044.825 2000
97 Toy Story 2 343.466.200 245.852.179 1999
98 Top Gun 342.137.100 176.786.701 1986
99 Shrek - Der tollkühne Held 339.546.800 267.665.011 2001
100 Shrek der Dritte 336.792.000 322.719.944 2007

Quelle: www.boxofficemojo.com

Star

Ewan McGregor

Vom Junkie bis zum Dandy und Sternenkrieger reicht die Karriere des schottischen Shooting Stars der 90er-Jahre. Ewan McGregor fiel bereits...

Star

Natalie Portman

Mit gerade mal 14 Jahren und ihrer ersten Filmrolle fand Natalie Portman 1995 in Luc Bessons Thriller "Léon - Der Profi" internationale...

Top-Filme der Woche

  • Men in Black 3

    Film der Woche: Der Kult geht weiter, die Alien-Jäger blitzdingsen wieder! Will Smith reist in die Sixties, um den jungen Agent Kay (Josh Brolin) zu retten.

  • LOL

    Preview der Woche: Schöne Komödie mit "Hannah Montana" Miley Cyrus, die sich in ihren besten Freund verliebt.

 

treffpunkt kino kompakt

In der aktuellen Ausgabe: Die große Preview zu "Ice Age - Voll verschoben" und der erste Trailer zu "Skyfall"!

Zum Magazin

Das multimediale Kinomagazin jede Woche kostenlos per Mail - jetzt registrieren!

GO

Ähnliche Filme auf DVD & Blu-ray

 

Service

kino.de mobil

kino.de mobil

Das aktuelle Programm Ihres Lieblingskinos haben Sie überall dabei - kostenlos auf Ihrem Handy.